Канальные вентиляторы Soler&Palau ILB для прямоугольных каналов
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Ток | Размер патрубка | Вес | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILB/4-200 *230V 50* | 1090 м³/ч | 240 Вт | Регулятор скорости | 1240 Об / мин | 57 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 1.15 А | 400x200 мм | 15 кг | 70 °C |
ILB/4-225 *230V 50* | 1670 м³/ч | 520 Вт | Регулятор скорости | 1130 Об / мин | 56 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 2.45 А | 500x200 мм | 20 кг | 70 °C |
ILB/4-250 *230V 50* | 2350 м³/ч | 950 Вт | Регулятор скорости | 1130 Об / мин | 60 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 4.4 А | 500x300 мм | 25 кг | 40 °C |
ILB/6-225 *230V 50* | 1080 м³/ч | 200 Вт | Регулятор скорости | 800 Об / мин | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 1 А | 500x250 мм | 20 кг | 75 °C |
ILB/6-250 *230V 50* | 1500 м³/ч | 310 Вт | Регулятор скорости | 800 Об / мин | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 1.5 А | 500x300 мм | 25 кг | 50 °C |
ILB/6-285 *230V 50* | 2650 м³/ч | 660 Вт | Регулятор скорости | 660 Об / мин | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 3.2 А | 600x300 мм | 32 кг | 60 °C |
ILB/6-315 *230V 50* | 2780 м³/ч | 710 Вт | Регулятор скорости | 810 Об / мин | 57 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 3.4 А | 600x350 мм | 40 кг | 60 °C |
ILB/6-355 *230V 50* | 4070 м³/ч | 1300 Вт | Регулятор скорости | 800 Об / мин | 60 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 6.3 А | 700x400 мм | 60 кг | 60 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}