Приточные установки Ruck FFH … EC
Название | Производительность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
FFH 125 EC 10 | 500 м³/ч | 625 ПА | 125 мм | 220 В | Приточный | 25 кг |
FFH 150 EC 10 | 570 м³/ч | 620 ПА | 150 мм | 220 В | Приточный | 25 кг |
FFH 160 EC 10 | 580 м³/ч | 630 ПА | 160 мм | 220 В | Приточный | 25 кг |
FFH 200 EC 10 | 620 м³/ч | 650 ПА | 200 мм | 380 В | Приточный | 24 кг |
FFH 250 EC 10 | 1240 м³/ч | 650 ПА | 250 мм | 380 В | Приточный | 35 кг |
FFH 315 EC 10 | 1270 м³/ч | 610 ПА | 315 мм | 380 В | Приточный | 34 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}