Крышные вентиляторы Ruck DHA … E
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
DHA 190 E2 50 | 560 м³/ч | 53 Вт | 100 ПА | 190 мм | 220 В | 4.7 кг |
DHA 190 E4 01 | 300 м³/ч | 18 Вт | 430 ПА | 190 мм | 220 В | 4.5 кг |
DHA 220 E2 01 | 900 м³/ч | 112 Вт | 120 ПА | 220 мм | 220 В | 5 кг |
DHA 220 E4 01 | 450 м³/ч | 22 Вт | 165 ПА | 220 мм | 220 В | 5 кг |
DHA 250 E4 02 | 650 м³/ч | 53 Вт | 950 ПА | 250 мм | 220 В | 5.2 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}