Бесшумные канальные вентиляторы Rosenberg Unobox
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOR 50-355-4E | 3050 м³/ч | 2960 Вт | 1375 Об / мин | 76 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 1.4 А | 500x500 мм | 35 кг | 54 IP | 70 °C |
UNOR 50-355-4D | 3100 м³/ч | 340 Вт | 1405 Об / мин | 73 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 0.7 А | 500x500 мм | 34 кг | 54 IP | 60 °C |
UNOR 50-315-4E | - | - | - | - | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | - | 500x500 мм | - | 54 IP | - |
UNOR 67-400-4E | 4100 м³/ч | 530 Вт | 1360 Об / мин | 76 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 2.4 А | 670x670 мм | 52 кг | 54 IP | 45 °C |
UNOR 67-400-4D | 4100 м³/ч | 500 Вт | 1385 Об / мин | 77 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 1 А | 670x670 мм | 48 кг | 54 IP | 60 °C |
UNOR 67-450-4E | 4600 м³/ч | 630 Вт | 1380 Об / мин | 78 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 2.9 А | 670x670 мм | 49 кг | 54 IP | 45 °C |
UNOR 67-450-4D | 5450 м³/ч | 670 Вт | 1240 Об / мин | 80 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 1.33 А | 670x670 мм | 54 кг | 54 IP | 50 °C |
UNOR 67-500-4E | 8250 м³/ч | 1430 Вт | 1400 Об / мин | 85 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 6.7 А | 670x670 мм | 61 кг | 54 IP | 50 °C |
UNOR 67-500-4D | 9400 м³/ч | 1720 Вт | 1390 Об / мин | 84 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 3.9 А | 670x670 мм | 71 кг | 54 IP | 50 °C |
UNOR 67-500-6D | - | - | - | - | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | - | 800x800 мм | - | 54 IP | - |
UNOR 80-500-4E | - | - | - | - | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | - | 670x670 мм | - | 54 IP | - |
UNOR 80-500-4D | - | - | - | - | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | - | 800x800 мм | - | 54 IP | - |
UNOR 80-500-6D | - | - | - | - | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | - | 800x800 мм | - | 54 IP | - |
UNOR 80-560-4D | 12250 м³/ч | 2500 Вт | 1350 Об / мин | 86 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 4.8 А | 800x800 мм | 95 кг | 54 IP | 40 °C |
UNOR 80-560-6D | 9000 м³/ч | 860 Вт | 870 Об / мин | 76 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 2 А | 800x800 мм | 82 кг | 54 IP | 50 °C |
UNO-80-630-4D | 14250 м³/ч | 3280 Вт | 1385 Об / мин | 92 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 6.1 А | 800x800 мм | 83 кг | 54 IP | 60 °C |
UNO-80-630-6D | 10000 м³/ч | 930 Вт | 890 Об / мин | 83 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 1.9 А | 800x800 мм | 86 кг | 54 IP | 70 °C |
UNO-102-710-6D | 18500 м³/ч | 2450 Вт | 890 Об / мин | 86 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 4.7 А | 1020x1020 мм | 157 кг | 54 IP | 45 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}