Осевые канальные вентиляторы Rosenberg DR
Назва | Продуктивність | Потужність | Оберти двигуна | Діаметр патрубка | Рівень шуму | Напруга | Тип | Монтаж | Матеріал корпуса | Струм | Вага | Захист | Темп. робочого середовища | Конструкт. виконання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR 200-2 | - | - | - | 200 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | Круглый фланец |
DR 250-4 | - | - | - | 250 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | Круглый фланец |
DR 250-2 | - | - | - | 250 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | Круглый фланец |
DR 315-4 | 2490 м³/г | 120 Вт | 1395 Об / хв | 315 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.3 А | 6 кг | 54 IP | 60 °C | Круглый фланец |
DR 350-4 | 3200 м³/г | 150 Вт | 1330 Об / хв | 350 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.3 А | 7 кг | 54 IP | 65 °C | Круглый фланец |
DR 350-6 | - | - | - | 350 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | Круглый фланец |
DR 400-4 | 4580 м³/г | 200 Вт | 1350 Об / хв | 400 мм | 74 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.4 А | 7 кг | 54 IP | 60 °C | Круглый фланец |
DR 450-4 | 6100 м³/г | 320 Вт | 1390 Об / хв | 450 мм | 75 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 10 кг | 54 IP | 60 °C | Круглый фланец |
DR 450-6 | 4150 м³/г | 110 Вт | 915 Об / хв | 450 мм | 65 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 9 кг | 54 IP | 70 °C | Круглый фланец |
DR 500-4 | 7950 м³/г | 400 Вт | 1375 Об / хв | 500 мм | 78 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1 А | 13 кг | 54 IP | 60 °C | Круглый фланец |
DR 500-6 | 5550 м³/г | 200 Вт | 935 Об / хв | 500 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.8 А | 14 кг | 54 IP | 60 °C | Круглый фланец |
DR 560-6 | 8750 м³/г | 340 Вт | 925 Об / хв | 560 мм | 75 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 14 кг | 54 IP | 55 °C | Круглый фланец |
DR 560-4 | 12000 м³/г | 750 Вт | 1250 Об / хв | 560 мм | 82 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.6 А | 17 кг | 54 IP | 50 °C | Круглый фланец |
DR 630-4 | 4100 м³/г | 215 Вт | 1305 Об / хв | 630 мм | 84 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3.9 А | 26 кг | 54 IP | 50 °C | Круглый фланец |
DR 630-6 | 2490 м³/г | 500 Вт | 915 Об / хв | 630 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.1 А | 21 кг | 54 IP | 55 °C | Круглый фланец |
DR 710-6 | 5780 м³/г | 920 Вт | 870 Об / хв | 710 мм | 89 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.8 А | 35 кг | 54 IP | 70 °C | Круглый фланец |
DR 800-6 | 3220 м³/г | 1290 Вт | 845 Об / хв | 800 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2.5 А | 38 кг | 54 IP | 70 °C | Круглый фланец |
DR 1000-8-8 | 4110 м³/г | 2020 Вт | 680 Об / хв | 1000 мм | 84 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 4.6 А | 70 кг | 54 IP | 55 °C | Круглый фланец |
DR1000-12 | 4110 м³/г | 710 Вт | 445 Об / хв | 1000 мм | 83 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2.1 А | 65 кг | 54 IP | 80 °C | Круглый фланец |
Фільтр
Марка:
Виробництво: Украина
Ціна: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Ціна:
{{ product.actual_price }} грнЦіна:
договірна
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}