Осевые вытяжные вентиляторы Maico ECA 100 IPRO

Рассматриваемая модель вентилятора MAICO предназначена для эксплуатации в небольших бытовых помещениях – ванных и туалетных комнатах, гардеробных и даже гостиничных номерах. Устройство монтируется в вентканал диаметром 100 мм (способ монтажа – потолочный или настенный).
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maico ECA 100 ipro | 92 м³/ч | 8 Вт | - | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.06 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 100 ipro B | 92 м³/ч | 8 Вт | Датчик движения | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.06 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 100 ipro F | 92 м³/ч | 8 Вт | Датчик освещенности | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.06 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 100 ipro H | 92 м³/ч | 8 Вт | Датчик влажности | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.06 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 100 ipro K | 92 м³/ч | 15 Вт | - | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.08 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 100 ipro KB | 92 м³/ч | 15 Вт | Датчик движения | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.08 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 100 ipro KF | 92 м³/ч | 15 Вт | Датчик освещенности | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.08 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 100 ipro KH | 92 м³/ч | 15 Вт | Датчик влажности | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.08 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 100 ipro KVZC | 92 м³/ч | 15 Вт | Задержка включения, Задержка отключения | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.08 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 100 ipro RC | 92 м³/ч | 8 Вт | Радиоприемник | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.06 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 100 ipro RCH | 92 м³/ч | 8 Вт | Радиоприемник, Датчик влажности | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.06 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 100 ipro VZC | 92 м³/ч | 8 Вт | Задержка включения, Задержка отключения | 2500 Об / мин | 100 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.06 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}