Осевые вентиляторы Dospel WB-S
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospel WB-S Ø150 | 270 м³/ч | 40 Вт | 1400 Об / мин | 40 ПА | 150 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Сталь | 0.1 А | 50 Гц | 1.8 кг | X2 IP | 42 °C |
Dospel WB-S Ø160 | 280 м³/ч | 40 Вт | 1400 Об / мин | 50 ПА | 160 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Сталь | 0.2 А | 50 Гц | 1.9 кг | X2 IP | 42 °C |
Dospel WB-S Ø200 | 350 м³/ч | 40 Вт | 1400 Об / мин | 55 ПА | 200 мм | 54 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Сталь | 0.2 А | 50 Гц | 2.2 кг | X2 IP | 42 °C |
Dospel WB-S Ø250 | 600 м³/ч | 86 Вт | 1400 Об / мин | 65 ПА | 250 мм | 57 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Сталь | 0.3 А | 50 Гц | 3.2 кг | X2 IP | 42 °C |
Dospel WB-S Ø315 | 1000 м³/ч | 110 Вт | 1400 Об / мин | 75 ПА | 315 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Сталь | 0.4 А | 50 Гц | 4.2 кг | X2 IP | 42 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}